| Rank | Name | Market Cap | Price | 24 Hour Volume | Change | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $239048209 | $4559 | $2344234 | -0.04% | ||
| 2 | $239048209 | $4559 | $2344234 | -4.04% | ||
| 3 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 3.04% | ||
| 4 | $239048209 | $4559 | $2344234 | -0.45% | ||
| 5 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 6.04% | ||
| 6 | $239048209 | $4559 | $2344234 | -6.7% | ||
| 7 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 2.04% | ||
| 8 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 5.04% | ||
| 9 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 2.04% | ||
| 9 | $239048209 | $4559 | $2344234 | 3.04% |
Last updated: Jan 20, 2019 3:00 PM UTC